Miło nam poinformować, że w naszym konkursie wzięło łącznie udział 12 osób. Zgodnie z regulaminem każdy z uczestników miał dwa podejścia do testu składającego się z wylosowanych dwudziestu pytań. Do oceny była brana pod uwagę wyższa ilość punktów uzyskana w każdym z dwóch podejść. Poniżej przedstawiamy tabelę wyników. Ze względu na ochronę danych osobowych podajemy jedynie miejscowość i kod hash, który każdy z uczestników może odnaleźć na protokole wyników dostępnym po ponownym zalogowaniu się na stronie: https://slupsk.eaeroklub.pl/konkurs2022/
WYNIKI KONKURSU
L.p. | wiek | miejscowość | hash | I podejście | II podejście | maksymalna ilość punktów |
1 | 17 | Krępa Słupska | db28ec32f0738746cdf3684c93713efc | 17 | 19 | 19 |
2 | 24 | Słupsk | cf6bf5e693208f7c9533791e355cdb83 | 13 | 19 | 19 |
3 | 26 | Słupsk | 3891d6f6392368b0fcaf620961966182 | 19 | 0 | 19 |
4 | 18 | Kobylnica | be1e0b149368aa4cd81404e7d5ea922b | 17 | 13 | 17 |
5 | 21 | Bytów | 997cf19fc881df35a2138e65f648b7c1 | 17 | 16 | 17 |
6 | 17 | Włynkówko | 968ad11595a4af3f323b00e6cc4c3898 | 15 | 15 | 15 |
7 | 24 | Katowice | bfba76e371b6b41240af7970b8ad52ba | 9 | 15 | 15 |
8 | 16 | Deblin | 307a78f59d4679c1a0f553acc984e2f3 | 15 | 12 | 15 |
9 | 16 | Damnica | 460741c1fb09e4a2d03831e1cd52d988 | 15 | 13 | 15 |
10 | 18 | Słupsk | da9e0bfb78f9e7bc9d0f9551944ad760 | 14 | 0 | 14 |
11 | 23 | Redzikowo | 12d63dac04a44052791fd42f75fb0edd | 12 | 5 | 12 |
12 | 17 | Reda | 19e1d74304394a192681cbab7c9ac783 | 0 | 0 | 0 |
Zgodnie z § 6 regulaminu zwycięzcami konkursu jest pierwszych osób, które uzyskały najwyższą ilość punktów.
GRATULUJEMY !!! 🙂